Η Πορτογαλία επί του παρόντος βιώνει μια ευνοϊκή επιδημική κατάσταση με μειούμενους βασικούς δείκτες (συχνότητα, ποσοστά θετικότητας και θάνατοι) τις τελευταίες εβδομάδες.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη εβδομαδιαία ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η χώρα μας κατατάσσεται στην τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το χαμηλότερο ποσοστό ειδοποίησης σε 14 ημέρες, έναν εξελικτισμό που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα. 5η θέση.
Ευρωπαϊκή Ένωση / ΕΟΧ | Σύνολο περιπτώσεων | Σύνολο θανάτων | Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους για την περίοδο αναφοράς | Ποσοστό ειδοποίησης θανάτου 14 ημερών ανά 1.000.000 κατοίκους για την περίοδο αναφοράς | Περίοδος αναφοράς YYYY-WW |
---|---|---|---|---|---|
Γαλλία | 3904233 είναι | Rs 88600 | Είναι 444.22 | Είναι 63.78 | 2021-08 και 2021-09 |
Ισπανία | Είναι 3160970 | Είναι 71436 | Είναι 14.79 | 80.28 | 2021-08 και 2021-09 |
Ιταλία | 3067486 | 99785 | Είναι 432,99 | Είναι 68.19 | 2021-08 και 2021-09 |
Γερμανία | Είναι 2505193 | Είναι 71934 | 137.39 | 48.47 | 2021-08 και 2021-09 |
Πολωνία | 1801083 | Είναι 45317 | Είναι 427.62 | 82.88 | 2021-08 και 2021-09 |
Τσεχία | 1325291 είναι | Είναι 21882 | Είναι 1572.02 | Είναι 238.64 | 2021-08 και 2021-09 |
Ολλανδία | 1122484 | Είναι 15842 | Είναι 362.15 | 35.10 | 2021-08 και 2021-09 |
Ρουμανία | 830563 | 20963 | Είναι 254.72 | 55.31 | 2021-08 και 2021-09 |
Πορτογαλία | 810459 είναι | Είναι 16565 | 125.62 | 58.57 | 2021-08 και 2021-09 |
Βέλγιο | Είναι 789491 | Είναι 22287 | 288.23 | Είναι 30.20 | 2021-08 και 2021-09 |
Σουηδία | Είναι 694009 | Είναι 13008 | Είναι 527.64 | 11.43 | 2021-08 και 2021-09 |
Αυστρία | Είναι 471820 | Είναι 8538 | 337.91 | Είναι 31.46 | 2021-08 και 2021-09 |
Ουγγαρία | Είναι 468713 | 15988 | Είναι 645.55 | 167.97 | 2021-08 και 2021-09 |
Σλοβακία | 323786 | Είναι 7921 | Είναι 567.88 | 26.25 | 2021-08 και 2021-09 |
Βουλγαρία | 260308 είναι | 10614 | 340.10 | 109.33 | 2021-08 και 2021-09 |
Κροατία | 246608 είναι | Είναι 5609 | Είναι 162.41 | 39.43 | 2021-08 και 2021-09 |
Ιρλανδία | Είναι 223219 | Είναι 4422 | Είναι 164.41 | Είναι 57.61 | 2021-08 και 2021-09 |
Δανία | 215264 | 2381 | Είναι 124.29 | 6.53 | 2021-08 και 2021-09 |
Ελλάδα | 205120 | Είναι 6758 | 234.21 | 43.01 | 2021-08 και 2021-09 |
Λιθουανία | 202900 | 3341 | Είναι 306.61 | 58.34 | 2021-08 και 2021-09 |
Σλοβενία | 195681 | Είναι 4169 | Είναι 520.74 | 53.44 | 2021-08 και 2021-09 |
Λετονία | Είναι το 90331 | 1695 | Είναι 461.92 | 80.20 | 2021-08 και 2021-09 |
Εσθονία | Είναι 76183 | Είναι 667 | Είναι 1397.09 | Είναι 99.32 | 2021-08 και 2021-09 |
Νορβηγία | Είναι 74940 | Είναι 632 | Είναι 119.40 | 4.47 | 2021-08 και 2021-09 |
Φινλανδία | 62522 είναι | 774 | Είναι 151.85 | 7.42 | 2021-08 και 2021-09 |
Λουξεμβούργο | Είναι 56646 | Είναι 662 | 400.57 | 59.10 | 2021-08 και 2021-09 |
Κύπρος | Είναι 36878 | 233 | 407.43 | 4.50 | 2021-08 και 2021-09 |
Μάλτα | Είναι 24599 | 334 | 720.42 | 58.30 | 2021-08 και 2021-09 |
Ισλανδία | 6064 | 29 | Είναι 4.12 | 0,00 | 2021-08 και 2021-09 |
Λιχτενστάιν | 2670 | 58 | Είναι 309,70 | 0,00 | 2021-08 και 2021-09 |
πλήρης | 23255514 | 562440 είναι | Είναι 328.94 | 66.97 |
Όπως είναι η πρακτική την Πέμπτη, ο ευρωπαϊκός οργανισμός ενημερώνει εβδομαδιαίες στατιστικές για την κρίση δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Το ποσοστό ειδοποιήσεων 14 ημερών στην Πορτογαλία ορίζεται σε μέσο όρο 125,62, κατατάσσοντας την τρίτη στην κατάταξη με τις χαμηλότερες τιμές σε αυτόν τον δείκτη.
Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην 5η θέση με 128,93 μολύνσεις. Έτσι, μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ισπανία (14,79) και η Δανία (124,29) είναι μπροστά.
Για το ποσοστό των 14 ημερών για το θάνατο, το σενάριο δεν είναι πλέον τόσο ενθαρρυντικό, με την Πορτογαλία να υπολογίζει κατά μέσο όρο τους 58,57 θανάτους, τοποθετώντας τον στον αριθμό 15 Ωστόσο, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς αυτός ο δείκτης ορίστηκε σε 91,30 θανάτους.
Το ECDC ενημέρωσε επίσης τον χάρτη των επιδημικών γεγονότων στην Ευρώπη, που απεικονίζεται από χρώματα, με το σκούρο κόκκινο να είναι το πιο σοβαρό και το ανοιχτό κίτρινο να είναι το λιγότερο. Επί του παρόντος, η Πορτογαλία χωρίζεται μεταξύ πορτοκαλί και ανοιχτό πορτοκαλί, δηλαδή, ένα φαινόμενο που κυμαίνεται μεταξύ 119 περιπτώσεων και 20 σε διαφορετικές περιοχές.
Εδώ, υπήρξε επίσης μια μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός σκούρων πορτοκαλιών περιοχών στη χώρα μας, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη συχνότητα μόλυνσης.